Marilyn
Весільна сукня для любительок рухливих вечорів. Завдяки довжині міді, сукня зовсім не обмежує у рухах. Дозволяє танцювати увесь вечір. Прикрашена мереживом без вишивки. Для наречених, які не бажають одягати довгу весільну сукню, довжина міді може стати своєрідним компромісом, адже короткі весільні вбрання багато хто в нас ще зустрічає з подивом. Сукні нижче коліна підійдуть дівчатам високим та середнього зросту, такі вбрання створюють витончений аристократичний образ. Також чудовий варіант для вечірки чи весілля у 60-70х роках.
| Розмір: | M |
|---|
Розмірна таблиця
Розмірна таблиця
| EU | UA | US | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 40 | 2 | 80 | 62 | 90 |
| 36 | 42 | 4 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 44 | 6 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 46 | 8 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 48 | 10 | 96 | 78 | 104 |
| 44 | 50 | 12 | 100 | 82 | 108 |
| 46 | 52 | 14 | 105 | 86 | 112 |
| 48 | 54 | 16 | 110 | 90 | 116 |
| 50 | 56 | 18 | 115 | 94 | 120 |
Записатись на примірку
Записатись на примірку
| Розмір: | M |
|---|
Розмірна таблиця
Розмірна таблиця
| EU | UA | US | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 40 | 2 | 80 | 62 | 90 |
| 36 | 42 | 4 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 44 | 6 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 46 | 8 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 48 | 10 | 96 | 78 | 104 |
| 44 | 50 | 12 | 100 | 82 | 108 |
| 46 | 52 | 14 | 105 | 86 | 112 |
| 48 | 54 | 16 | 110 | 90 | 116 |
| 50 | 56 | 18 | 115 | 94 | 120 |
Записатись на примірку
Записатись на примірку

