Lidiya
Ексклюзивна весільна сукня з геометричним мереживом силуету "рибка". Це справжній витвір мистецтва, спроектований, щоб зробити ваше весілля незабутнім. Геометричне мереживо на цій сукні надає їй сучасного та оригінального вигляду, при цьому зберігаючи традиційний романтичний шарм. Гра світла і тіні на мереживі створює зачаровуючий ефект, який здаватиметься чарівним у сонячний день і загадковим під місяцем. Силует "рибка": уособлення жіночності, прекрасно підкреслить ваші жіночні вигини, надаючи фігурі витончену грацію.
| Колір: | Айворі |
|---|---|
| Довжина: | Довга |
| Силует: | Рибка |
| Розмір: | S |
| Рукав: | Без рукава |
Розмірна таблиця
Розмірна таблиця
| EU | UA | US | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 40 | 2 | 80 | 62 | 90 |
| 36 | 42 | 4 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 44 | 6 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 46 | 8 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 48 | 10 | 96 | 78 | 104 |
| 44 | 50 | 12 | 100 | 82 | 108 |
| 46 | 52 | 14 | 105 | 86 | 112 |
| 48 | 54 | 16 | 110 | 90 | 116 |
| 50 | 56 | 18 | 115 | 94 | 120 |
Записатись на примірку
Записатись на примірку
| Колір: | Айворі |
|---|---|
| Довжина: | Довга |
| Силует: | Рибка |
| Розмір: | S |
| Рукав: | Без рукава |
Розмірна таблиця
Розмірна таблиця
| EU | UA | US | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 40 | 2 | 80 | 62 | 90 |
| 36 | 42 | 4 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 44 | 6 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 46 | 8 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 48 | 10 | 96 | 78 | 104 |
| 44 | 50 | 12 | 100 | 82 | 108 |
| 46 | 52 | 14 | 105 | 86 | 112 |
| 48 | 54 | 16 | 110 | 90 | 116 |
| 50 | 56 | 18 | 115 | 94 | 120 |
Записатись на примірку
Записатись на примірку







