Emily
Романтична весільна сукня А-силуету, створена для нареченої, яка мріє про легкий та ніжний образ.
Повітряна багатошарова спідниця з м'якого фатину красиво струмує в русі, а об’ємні 3D-квіти делікатно прикрашають корсет і спадають на спідницю, додаючи сукні особливого шарму.
Глибокий виріз підкреслює жіночність, а спинка на шнурівці забезпечує ідеальну посадку по фігурі. Легка, витончена та по-справжньому казкова сукня для незабутнього весільного дня.
| Колір: | Айворі |
|---|---|
| Довжина: | Довга |
| Силует: | А-силует |
| Рукав: | Без рукава |
| Розмір: | M |
Розмірна таблиця
Розмірна таблиця
| EU | UA | US | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 40 | 2 | 80 | 62 | 90 |
| 36 | 42 | 4 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 44 | 6 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 46 | 8 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 48 | 10 | 96 | 78 | 104 |
| 44 | 50 | 12 | 100 | 82 | 108 |
| 46 | 52 | 14 | 105 | 86 | 112 |
| 48 | 54 | 16 | 110 | 90 | 116 |
| 50 | 56 | 18 | 115 | 94 | 120 |
Записатись на примірку
Записатись на примірку
| Колір: | Айворі |
|---|---|
| Довжина: | Довга |
| Силует: | А-силует |
| Рукав: | Без рукава |
| Розмір: | M |
Розмірна таблиця
Розмірна таблиця
| EU | UA | US | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 40 | 2 | 80 | 62 | 90 |
| 36 | 42 | 4 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 44 | 6 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 46 | 8 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 48 | 10 | 96 | 78 | 104 |
| 44 | 50 | 12 | 100 | 82 | 108 |
| 46 | 52 | 14 | 105 | 86 | 112 |
| 48 | 54 | 16 | 110 | 90 | 116 |
| 50 | 56 | 18 | 115 | 94 | 120 |
Записатись на примірку
Записатись на примірку




